Közelgő események

nov. 21 szo
Millwall FC vs Queens Park Rangers Jegyek
12:30 The Den, London
Már csak 37 jegy maradtGyorsan fogy
Jegyek Megtekintése
nov. 21 szo
Norwich City FC vs Cardiff City FC Jegyek
12:30 Carrow Road, Norwich
Elfogyott
Jegyek megtekintése
nov. 21 szo
Southampton FC vs Derby County Jegyek
12:30 St Mary's Stadium, Southampton
Már csak 52 jegy maradtGyorsan fogy
Jegyek Megtekintése
nov. 21 szo
Bolton Wanderers FC vs Portsmouth FC Jegyek
15:00 Toughsheet Community Stadium, Horwich
Elfogyott
Jegyek megtekintése
nov. 21 szo
Lincoln City FC vs Wrexham AFC Jegyek
15:00 LNER Stadium, Lincoln
Elfogyott
Jegyek megtekintése
nov. 21 szo
Middlesbrough FC vs Bristol City FC Jegyek
15:00 Middlesbrough Riverside Stadium, Middlesbrough
Majdnem elfogyott8 jegy maradt
Jegyek Megtekintése
nov. 21 szo
Sheffield United FC vs Watford FC Jegyek
15:00 Bramall Lane, Sheffield
Majdnem elfogyott12 jegy maradt
Jegyek Megtekintése
nov. 21 szo
Stoke City FC vs Birmingham City FC Jegyek
15:00 bet365 Stadium, Stoke-on-Trent
Elfogyott
Jegyek megtekintése
nov. 21 szo
Swansea City AFC vs West Bromwich Albion Jegyek
15:00 Swansea.com Stadium, Plasmarl
Majdnem elfogyott4 jegy maradt
Jegyek Megtekintése
nov. 21 szo
West Ham United FC vs Preston North End FC Jegyek
15:00 London Stadium, London
Jegyek Megtekintése
nov. 21 szo
Wolverhampton Wanderers FC vs Charlton Athletic FC Jegyek
15:00 Molineux Stadium, Wolverhampton
Majdnem elfogyott14 jegy maradt
Jegyek Megtekintése
nov. 22 vas
Burnley FC vs Blackburn Rovers FC Jegyek
12:00 Turf Moor, Burnley
Majdnem elfogyott3 jegy maradt
Jegyek Megtekintése
nov. 24 kedd
Bristol City FC vs Wrexham AFC Jegyek
19:45 Ashton Gate Stadium, Bristol
Elfogyott
Jegyek megtekintése
nov. 24 kedd
Cardiff City FC vs Preston North End FC Jegyek
19:45 Cardiff City Stadium, Cardiff
Elfogyott
Jegyek megtekintése
nov. 24 kedd
Charlton Athletic FC vs Lincoln City FC Jegyek
19:45 The Valley, London
Elfogyott
Jegyek megtekintése

Alapszakasz

Wolves FT 2 - 2 Blackburn
Bolton FT 2 - 1 Preston
Norwich FT 1 - 2 West Brom
Stoke City FT 1 - 2 Swansea
Charlton FT 2 - 1 Derby
Portsmouth FT 1 - 3 QPR
Watford FT 2 - 1 Southampton
Burnley FT 2 - 2 West Ham
Cardiff FT 1 - 1 Wrexham
Millwall FT 3 - 0 Norwich
Lincoln FT 1 - 3 Portsmouth
West Ham FT 1 - 2 Charlton
Preston FT 1 - 3 Wolves
Derby FT 2 - 2 Cardiff
QPR FT 0 - 0 Bolton
Wrexham FT 1 - 1 Watford
West Brom FT 3 - 1 Burnley
Wrexham FT 1 - 2 Birmingham
Wolves FT 4 - 1 Stoke City
Derby FT 0 - 3 Swansea
Watford FT 1 - 1 West Ham
Blackburn FT 1 - 2 QPR
Bolton FT 0 - 1 Lincoln
Norwich FT 4 - 1 Burnley
Charlton FT 1 - 0 Preston
West Ham FT 4 - 2 Wolves
Swansea FT 2 - 0 Watford
Portsmouth FT 0 - 2 Derby
Lincoln FT 0 - 0 Blackburn
Stoke City FT 1 - 0 Norwich
Millwall FT 0 - 3 Wrexham
West Brom FT 1 - 1 Charlton
QPR FT 2 - 1 Cardiff
Preston FT 2 - 1 Blackburn
Stoke City FT 4 - 0 Charlton
Lincoln FT 1 - 1 Southampton
West Ham FT 3 - 0 Derby
Millwall FT 4 - 0 Bolton
West Brom FT 1 - 0 Watford
QPR FT 0 - 1 Middlesbrough
Portsmouth FT 2 - 0 Cardiff
Swansea FT 0 - 0 Wrexham
Birmingham FT 2 - 2 Wolves
Watford FT 2 - 1 Preston
Southampton FT 3 - 1 Swansea
Cardiff FT 1 - 1 Stoke City
Wrexham FT 1 - 1 Burnley
Bolton FT 2 - 3 West Ham
Derby FT 0 - 1 West Brom
Norwich FT 2 - 1 Birmingham
Charlton FT 0 - 0 QPR
Wolves FT 1 - 1 Portsmouth
West Ham FT 6 - 0 Wrexham
West Brom FT 1 - 1 QPR
Bolton FT 1 - 0 Cardiff
Derby FT 1 - 2 Birmingham
Watford FT 1 - 2 Stoke City
Preston FT 0 - 1 Lincoln
Blackburn FT 3 - 1 Millwall
Swansea FT 3 - 1 Burnley
Charlton FT 0 - 0 Portsmouth
Cardiff FT 3 - 1 Charlton
Millwall FT 2 - 2 West Ham
Burnley FT 1 - 1 Derby
QPR FT 2 - 2 Preston
Lincoln FT 1 - 2 Swansea
Wrexham FT 2 - 1 Southampton
Wolves FT 1 - 0 West Brom
Norwich FT 3 - 4 Bolton
West Ham FT 1 - 1 QPR
Swansea FT 2 - 1 Norwich
Watford FT 0 - 4 Burnley
Preston FT 0 - 1 Millwall
Blackburn FT 2 - 1 Cardiff
Bolton FT 1 - 2 Stoke City
Derby FT 1 - 1 Wrexham
Wolves FT 1 - 3 Bolton
Cardiff FT 5 - 1 Watford
Burnley FT 2 - 2 Charlton
Millwall FT 0 - 1 Swansea
Wrexham FT 1 - 2 West Brom
Birmingham FT 4 - 0 Preston
Norwich FT 0 - 1 Southampton
QPR FT 4 - 1 Derby
Lincoln FT 0 - 6 West Ham
Burnley FT 1 - 2 Wolves
Watford FT 2 - 0 Charlton
Millwall FT 2 - 2 Lincoln
Southampton FT 0 - 0 Bolton
Birmingham FT 3 - 0 QPR
West Brom FT 3 - 2 Blackburn
Derby FT 0 - 1 Stoke City
Norwich FT 0 - 1 Portsmouth
Swansea FT 0 - 1 West Ham
Wrexham FT 4 - 1 Preston
Sheffield Utd FT 1 - 1 Derby
Charlton FT 1 - 3 Norwich
Portsmouth FT 2 - 1 Millwall
Wolves FT 1 - 0 Watford
Cardiff FT 1 - 0 Birmingham
Preston FT 1 - 1 West Brom
Blackburn FT 2 - 0 Wrexham
QPR FT 5 - 0 Swansea
Lincoln FT 4 - 1 Burnley
Norwich FT 3 - 2 Watford
Stoke City FT 2 - 0 Preston
Lincoln FT 1 - 3 Birmingham
Wolves FT 3 - 0 Cardiff
Southampton FT 4 - 1 QPR
Burnley FT 0 - 0 Portsmouth
West Ham FT 1 - 3 West Brom
Millwall FT 4 - 1 Derby
Bolton FT 2 - 3 Bristol City
Swansea FT 4 - 0 Blackburn
Watford FT 1 - 0 Lincoln
Derby FT 0 - 4 Norwich
QPR FT 1 - 1 Burnley
Charlton FT 0 - 1 Bolton
Portsmouth FT 3 - 1 Swansea
Birmingham FT 3 - 0 Millwall
Cardiff FT 3 - 3 West Ham
Bristol City FT 1 - 2 Wolves
Derby FT 3 - 1 Bolton
Wrexham FT 1 - 1 Wolves
Cardiff FT 5 - 4 Burnley
Birmingham FT 2 - 1 Swansea
Preston FT 1 - 0 Southampton
West Brom FT 3 - 0 Millwall
Blackburn FT 2 - 1 West Ham
QPR FT 2 - 1 Lincoln
Southampton 21 nov. 2026 12:30 Derby
Millwall 21 nov. 2026 12:30 QPR
Norwich 21 nov. 2026 12:30 Cardiff
Wolves 21 nov. 2026 15:00 Charlton
West Ham 21 nov. 2026 15:00 Preston
Sheffield Utd 21 nov. 2026 15:00 Watford
Bolton 21 nov. 2026 15:00 Portsmouth
Middlesbrough 21 nov. 2026 15:00 Bristol City
Stoke City 21 nov. 2026 15:00 Birmingham
Swansea 21 nov. 2026 15:00 West Brom
Lincoln 21 nov. 2026 15:00 Wrexham
Burnley 22 nov. 2026 12:00 Blackburn
Cardiff 24 nov. 2026 19:45 Preston
Bristol City 24 nov. 2026 19:45 Wrexham
Sheffield Utd 24 nov. 2026 19:45 Southampton
Middlesbrough 24 nov. 2026 19:45 Swansea
Norwich 24 nov. 2026 19:45 QPR
Charlton 24 nov. 2026 19:45 Lincoln
Portsmouth 24 nov. 2026 19:45 West Ham
Wolves 24 nov. 2026 20:00 Derby
Watford 25 nov. 2026 19:45 Blackburn
Burnley 25 nov. 2026 19:45 Birmingham
Bolton 25 nov. 2026 19:45 West Brom
Stoke City 25 nov. 2026 20:00 Millwall
Southampton 27 nov. 2026 20:00 Middlesbrough
Preston 28 nov. 2026 12:30 Norwich
Blackburn 28 nov. 2026 12:30 Charlton
Lincoln 28 nov. 2026 12:30 Wolves
West Ham 28 nov. 2026 15:00 Stoke City
Birmingham 28 nov. 2026 15:00 Bolton
Millwall 28 nov. 2026 15:00 Burnley
West Brom 28 nov. 2026 15:00 Bristol City
Derby 28 nov. 2026 15:00 Watford
QPR 28 nov. 2026 15:00 Sheffield Utd
Wrexham 28 nov. 2026 15:00 Portsmouth
Swansea 29 nov. 2026 12:00 Cardiff
Sheffield Utd 04 dec. 2026 20:00 West Ham
Watford 05 dec. 2026 12:30 Millwall
Bristol City 05 dec. 2026 12:30 Swansea
Bolton 05 dec. 2026 12:30 Blackburn
Middlesbrough 05 dec. 2026 12:30 Derby
Wolves 05 dec. 2026 15:00 Southampton
Cardiff 05 dec. 2026 15:00 Lincoln
Norwich 05 dec. 2026 15:00 Wrexham
Stoke City 05 dec. 2026 15:00 QPR
Charlton 05 dec. 2026 15:00 Birmingham
Portsmouth 05 dec. 2026 15:00 West Brom
Burnley 06 dec. 2026 12:00 Preston
Millwall 08 dec. 2026 19:45 Sheffield Utd
West Brom 08 dec. 2026 19:45 Cardiff
Blackburn 08 dec. 2026 19:45 Norwich
QPR 08 dec. 2026 19:45 Wolves
Swansea 08 dec. 2026 19:45 Bolton
Wrexham 08 dec. 2026 19:45 Charlton
West Ham 08 dec. 2026 20:00 Middlesbrough
Birmingham 08 dec. 2026 20:00 Watford
Preston 09 dec. 2026 19:45 Portsmouth
Derby 09 dec. 2026 19:45 Bristol City
Lincoln 09 dec. 2026 19:45 Stoke City
Southampton 09 dec. 2026 20:00 Burnley
Bolton 11 dec. 2026 20:00 Wrexham
Preston 12 dec. 2026 12:30 Middlesbrough
QPR 12 dec. 2026 12:30 Watford
Stoke City 12 dec. 2026 12:30 West Brom
Wolves 12 dec. 2026 15:00 Millwall
Cardiff 12 dec. 2026 15:00 Southampton
West Ham 12 dec. 2026 15:00 Bristol City
Sheffield Utd 12 dec. 2026 15:00 Burnley
Blackburn 12 dec. 2026 15:00 Derby
Charlton 12 dec. 2026 15:00 Swansea
Portsmouth 12 dec. 2026 15:00 Birmingham
Lincoln 13 dec. 2026 14:00 Norwich
West Brom 18 dec. 2026 20:00 Sheffield Utd
Watford 19 dec. 2026 12:30 Bolton
Birmingham 19 dec. 2026 12:30 West Ham
Bristol City 19 dec. 2026 12:30 Cardiff
Millwall 19 dec. 2026 12:30 Charlton
Swansea 19 dec. 2026 12:30 Preston
Southampton 19 dec. 2026 15:00 Blackburn
Burnley 19 dec. 2026 15:00 Stoke City
Derby 19 dec. 2026 15:00 Lincoln
Middlesbrough 19 dec. 2026 15:00 Portsmouth
Norwich 19 dec. 2026 15:00 Wolves
Wrexham 19 dec. 2026 15:00 QPR
Sheffield Utd 26 dec. 2026 12:30 Middlesbrough
Bolton 26 dec. 2026 12:30 Burnley
Wolves 26 dec. 2026 15:00 Swansea
Cardiff 26 dec. 2026 15:00 Millwall
West Ham 26 dec. 2026 15:00 Norwich
Preston 26 dec. 2026 15:00 Derby
Blackburn 26 dec. 2026 15:00 Birmingham
QPR 26 dec. 2026 15:00 Bristol City
Stoke City 26 dec. 2026 15:00 Wrexham
Charlton 26 dec. 2026 15:00 Southampton
Portsmouth 26 dec. 2026 15:00 Watford
Lincoln 26 dec. 2026 15:00 West Brom
Wrexham 29 dec. 2026 18:00 Blackburn
Watford 29 dec. 2026 19:45 Wolves
Burnley 29 dec. 2026 19:45 Lincoln
Bristol City 29 dec. 2026 19:45 Stoke City
Millwall 29 dec. 2026 19:45 Portsmouth
West Brom 29 dec. 2026 19:45 Preston
Derby 29 dec. 2026 19:45 Sheffield Utd
Middlesbrough 29 dec. 2026 19:45 Bolton
Norwich 29 dec. 2026 19:45 Charlton
Swansea 29 dec. 2026 19:45 QPR
Birmingham 29 dec. 2026 20:00 Cardiff
Southampton 29 dec. 2026 20:15 West Ham
Millwall 01 jan. 2027 12:30 Wolves
Watford 01 jan. 2027 15:00 QPR
Southampton 01 jan. 2027 15:00 Cardiff
Birmingham 01 jan. 2027 15:00 Portsmouth
Bristol City 01 jan. 2027 15:00 West Ham
West Brom 01 jan. 2027 15:00 Stoke City
Derby 01 jan. 2027 15:00 Blackburn
Middlesbrough 01 jan. 2027 15:00 Preston
Norwich 01 jan. 2027 15:00 Lincoln
Swansea 01 jan. 2027 15:00 Charlton
Wrexham 01 jan. 2027 15:00 Bolton
Burnley 01 jan. 2027 17:30 Sheffield Utd
Wolves 16 jan. 2027 15:00 Burnley
Cardiff 16 jan. 2027 15:00 Middlesbrough
West Ham 16 jan. 2027 15:00 Swansea
Preston 16 jan. 2027 15:00 Wrexham
Sheffield Utd 16 jan. 2027 15:00 Bristol City
Blackburn 16 jan. 2027 15:00 West Brom
Bolton 16 jan. 2027 15:00 Southampton
QPR 16 jan. 2027 15:00 Birmingham
Stoke City 16 jan. 2027 15:00 Derby
Charlton 16 jan. 2027 15:00 Watford
Portsmouth 16 jan. 2027 15:00 Norwich
Lincoln 16 jan. 2027 15:00 Millwall
Watford 23 jan. 2027 15:00 Norwich
Cardiff 23 jan. 2027 15:00 Wolves
Birmingham 23 jan. 2027 15:00 Lincoln
Bristol City 23 jan. 2027 15:00 Bolton
Preston 23 jan. 2027 15:00 Stoke City
West Brom 23 jan. 2027 15:00 West Ham
Blackburn 23 jan. 2027 15:00 Swansea
Derby 23 jan. 2027 15:00 Millwall
QPR 23 jan. 2027 15:00 Southampton
Charlton 23 jan. 2027 15:00 Middlesbrough
Portsmouth 23 jan. 2027 15:00 Burnley
Wrexham 23 jan. 2027 15:00 Sheffield Utd
Southampton 26 jan. 2027 19:45 West Brom
Burnley 26 jan. 2027 19:45 QPR
Millwall 26 jan. 2027 19:45 Birmingham
Sheffield Utd 26 jan. 2027 19:45 Preston
Bolton 26 jan. 2027 19:45 Charlton
Norwich 26 jan. 2027 19:45 Derby
Stoke City 26 jan. 2027 19:45 Blackburn
Lincoln 26 jan. 2027 19:45 Watford
Wolves 27 jan. 2027 19:45 Bristol City
West Ham 27 jan. 2027 19:45 Cardiff
Middlesbrough 27 jan. 2027 19:45 Wrexham
Swansea 27 jan. 2027 19:45 Portsmouth
Wolves 30 jan. 2027 15:00 Wrexham
Southampton 30 jan. 2027 15:00 Preston
Burnley 30 jan. 2027 15:00 Cardiff
West Ham 30 jan. 2027 15:00 Blackburn
Millwall 30 jan. 2027 15:00 West Brom
Sheffield Utd 30 jan. 2027 15:00 Charlton
Bolton 30 jan. 2027 15:00 Derby
Middlesbrough 30 jan. 2027 15:00 Watford
Norwich 30 jan. 2027 15:00 Bristol City
Stoke City 30 jan. 2027 15:00 Portsmouth
Swansea 30 jan. 2027 15:00 Birmingham
Lincoln 30 jan. 2027 15:00 QPR
Watford 06 febr. 2027 15:00 Sheffield Utd
Cardiff 06 febr. 2027 15:00 Norwich
Birmingham 06 febr. 2027 15:00 Stoke City
Bristol City 06 febr. 2027 15:00 Middlesbrough
Preston 06 febr. 2027 15:00 West Ham
West Brom 06 febr. 2027 15:00 Swansea
Blackburn 06 febr. 2027 15:00 Burnley
Derby 06 febr. 2027 15:00 Southampton
QPR 06 febr. 2027 15:00 Millwall
Charlton 06 febr. 2027 15:00 Wolves
Portsmouth 06 febr. 2027 15:00 Bolton
Wrexham 06 febr. 2027 15:00 Lincoln
Wolves 13 febr. 2027 15:00 Sheffield Utd
Cardiff 13 febr. 2027 15:00 Bolton
Burnley 13 febr. 2027 15:00 Swansea
Birmingham 13 febr. 2027 15:00 Derby
Bristol City 13 febr. 2027 15:00 Southampton
Millwall 13 febr. 2027 15:00 Blackburn
Norwich 13 febr. 2027 15:00 Middlesbrough
QPR 13 febr. 2027 15:00 West Brom
Stoke City 13 febr. 2027 15:00 Watford
Portsmouth 13 febr. 2027 15:00 Charlton
Lincoln 13 febr. 2027 15:00 Preston
Wrexham 13 febr. 2027 15:00 West Ham
Watford 16 febr. 2027 19:45 Cardiff
West Ham 16 febr. 2027 19:45 Lincoln
Preston 16 febr. 2027 19:45 Birmingham
West Brom 16 febr. 2027 19:45 Wrexham
Sheffield Utd 16 febr. 2027 19:45 Portsmouth
Blackburn 16 febr. 2027 19:45 Bristol City
Derby 16 febr. 2027 19:45 QPR
Charlton 16 febr. 2027 19:45 Burnley
Southampton 17 febr. 2027 19:45 Norwich
Bolton 17 febr. 2027 19:45 Wolves
Middlesbrough 17 febr. 2027 19:45 Stoke City
Swansea 17 febr. 2027 19:45 Millwall
Watford 20 febr. 2027 15:00 Bristol City
Southampton 20 febr. 2027 15:00 Wrexham
Preston 20 febr. 2027 15:00 QPR
West Brom 20 febr. 2027 15:00 Wolves
Sheffield Utd 20 febr. 2027 15:00 Stoke City
Blackburn 20 febr. 2027 15:00 Portsmouth
Bolton 20 febr. 2027 15:00 Norwich
Derby 20 febr. 2027 15:00 Burnley
Middlesbrough 20 febr. 2027 15:00 Birmingham
Swansea 20 febr. 2027 15:00 Lincoln
Charlton 20 febr. 2027 15:00 Cardiff
West Ham 21 febr. 2027 12:00 Millwall
Wolves 27 febr. 2027 15:00 Middlesbrough
Cardiff 27 febr. 2027 15:00 Blackburn
Burnley 27 febr. 2027 15:00 Watford
Birmingham 27 febr. 2027 15:00 West Brom
Bristol City 27 febr. 2027 15:00 Charlton
Millwall 27 febr. 2027 15:00 Preston
Norwich 27 febr. 2027 15:00 Swansea
QPR 27 febr. 2027 15:00 West Ham
Stoke City 27 febr. 2027 15:00 Bolton
Lincoln 27 febr. 2027 15:00 Sheffield Utd
Wrexham 27 febr. 2027 15:00 Derby
Portsmouth 28 febr. 2027 12:00 Southampton
Watford 02 márc. 2027 19:45 Wrexham
Cardiff 02 márc. 2027 19:45 Derby
Burnley 02 márc. 2027 19:45 West Brom
Bristol City 02 márc. 2027 19:45 Birmingham
Bolton 02 márc. 2027 19:45 QPR
Middlesbrough 02 márc. 2027 19:45 Blackburn
Norwich 02 márc. 2027 19:45 Millwall
Charlton 02 márc. 2027 19:45 West Ham
Wolves 03 márc. 2027 19:45 Preston
Sheffield Utd 03 márc. 2027 19:45 Swansea
Stoke City 03 márc. 2027 19:45 Southampton
Portsmouth 03 márc. 2027 19:45 Lincoln
Southampton 06 márc. 2027 15:00 Watford
West Ham 06 márc. 2027 15:00 Burnley
Birmingham 06 márc. 2027 15:00 Sheffield Utd
Millwall 06 márc. 2027 15:00 Bristol City
Preston 06 márc. 2027 15:00 Bolton
West Brom 06 márc. 2027 15:00 Norwich
Blackburn 06 márc. 2027 15:00 Wolves
Derby 06 márc. 2027 15:00 Charlton
QPR 06 márc. 2027 15:00 Portsmouth
Swansea 06 márc. 2027 15:00 Stoke City
Lincoln 06 márc. 2027 15:00 Middlesbrough
Wrexham 06 márc. 2027 15:00 Cardiff
Watford 13 márc. 2027 15:00 Derby
Wolves 13 márc. 2027 15:00 Lincoln
Cardiff 13 márc. 2027 15:00 Swansea
Burnley 13 márc. 2027 15:00 Millwall
Bristol City 13 márc. 2027 15:00 West Brom
Sheffield Utd 13 márc. 2027 15:00 QPR
Bolton 13 márc. 2027 15:00 Birmingham
Middlesbrough 13 márc. 2027 15:00 Southampton
Norwich 13 márc. 2027 15:00 Preston
Stoke City 13 márc. 2027 15:00 West Ham
Charlton 13 márc. 2027 15:00 Blackburn
Portsmouth 13 márc. 2027 15:00 Wrexham
Southampton 16 márc. 2027 19:45 Wolves
Preston 16 márc. 2027 19:45 Burnley
West Brom 16 márc. 2027 19:45 Portsmouth
Derby 16 márc. 2027 19:45 Middlesbrough
QPR 16 márc. 2027 19:45 Stoke City
Swansea 16 márc. 2027 19:45 Bristol City
Lincoln 16 márc. 2027 19:45 Cardiff
Wrexham 16 márc. 2027 19:45 Norwich
West Ham 17 márc. 2027 19:45 Sheffield Utd
Millwall 17 márc. 2027 19:45 Watford
Blackburn 17 márc. 2027 19:45 Bolton
Birmingham 17 márc. 2027 20:00 Charlton
Watford 20 márc. 2027 15:00 Portsmouth
Southampton 20 márc. 2027 15:00 Charlton
Burnley 20 márc. 2027 15:00 Bolton
Birmingham 20 márc. 2027 15:00 Blackburn
Bristol City 20 márc. 2027 15:00 QPR
Millwall 20 márc. 2027 15:00 Cardiff
West Brom 20 márc. 2027 15:00 Lincoln
Derby 20 márc. 2027 15:00 Preston
Middlesbrough 20 márc. 2027 15:00 Sheffield Utd
Norwich 20 márc. 2027 15:00 West Ham
Swansea 20 márc. 2027 15:00 Wolves
Wrexham 20 márc. 2027 15:00 Stoke City
Charlton 03 ápr. 2027 11:30 Millwall
Wolves 03 ápr. 2027 14:00 Norwich
Cardiff 03 ápr. 2027 14:00 Bristol City
West Ham 03 ápr. 2027 14:00 Birmingham
Preston 03 ápr. 2027 14:00 Swansea
Sheffield Utd 03 ápr. 2027 14:00 West Brom
Blackburn 03 ápr. 2027 14:00 Southampton
Bolton 03 ápr. 2027 14:00 Watford
QPR 03 ápr. 2027 14:00 Wrexham
Stoke City 03 ápr. 2027 14:00 Burnley
Portsmouth 03 ápr. 2027 14:00 Middlesbrough
Lincoln 03 ápr. 2027 14:00 Derby
Burnley 06 ápr. 2027 18:45 Wrexham
West Ham 06 ápr. 2027 18:45 Bolton
Millwall 06 ápr. 2027 18:45 Middlesbrough
QPR 06 ápr. 2027 18:45 Charlton
Stoke City 06 ápr. 2027 18:45 Cardiff
Swansea 06 ápr. 2027 18:45 Southampton
Portsmouth 06 ápr. 2027 18:45 Wolves
Lincoln 06 ápr. 2027 18:45 Bristol City
Preston 07 ápr. 2027 18:45 Watford
West Brom 07 ápr. 2027 18:45 Derby
Sheffield Utd 07 ápr. 2027 18:45 Blackburn
Birmingham 07 ápr. 2027 19:00 Norwich
Watford 10 ápr. 2027 14:00 West Brom
Wolves 10 ápr. 2027 14:00 Birmingham
Southampton 10 ápr. 2027 14:00 Lincoln
Cardiff 10 ápr. 2027 14:00 Portsmouth
Bristol City 10 ápr. 2027 14:00 Burnley
Blackburn 10 ápr. 2027 14:00 Preston
Bolton 10 ápr. 2027 14:00 Millwall
Derby 10 ápr. 2027 14:00 West Ham
Middlesbrough 10 ápr. 2027 14:00 QPR
Norwich 10 ápr. 2027 14:00 Sheffield Utd
Charlton 10 ápr. 2027 14:00 Stoke City
Wrexham 10 ápr. 2027 14:00 Swansea
Burnley 17 ápr. 2027 14:00 Norwich
West Ham 17 ápr. 2027 14:00 Watford
Birmingham 17 ápr. 2027 14:00 Wrexham
Millwall 17 ápr. 2027 14:00 Southampton
Preston 17 ápr. 2027 14:00 Charlton
West Brom 17 ápr. 2027 14:00 Middlesbrough
Sheffield Utd 17 ápr. 2027 14:00 Cardiff
QPR 17 ápr. 2027 14:00 Blackburn
Stoke City 17 ápr. 2027 14:00 Wolves
Swansea 17 ápr. 2027 14:00 Derby
Portsmouth 17 ápr. 2027 14:00 Bristol City
Lincoln 17 ápr. 2027 14:00 Bolton
Wolves 20 ápr. 2027 18:45 West Ham
Southampton 20 ápr. 2027 18:45 Birmingham
Bolton 20 ápr. 2027 18:45 Sheffield Utd
Derby 20 ápr. 2027 18:45 Portsmouth
Middlesbrough 20 ápr. 2027 18:45 Burnley
Norwich 20 ápr. 2027 18:45 Stoke City
Charlton 20 ápr. 2027 18:45 West Brom
Wrexham 20 ápr. 2027 18:45 Millwall
Watford 21 ápr. 2027 18:45 Swansea
Cardiff 21 ápr. 2027 18:45 QPR
Bristol City 21 ápr. 2027 18:45 Preston
Blackburn 21 ápr. 2027 18:45 Lincoln
Watford 24 ápr. 2027 14:00 Birmingham
Wolves 24 ápr. 2027 14:00 QPR
Cardiff 24 ápr. 2027 14:00 West Brom
Burnley 24 ápr. 2027 14:00 Southampton
Bristol City 24 ápr. 2027 14:00 Derby
Sheffield Utd 24 ápr. 2027 14:00 Millwall
Bolton 24 ápr. 2027 14:00 Swansea
Middlesbrough 24 ápr. 2027 14:00 West Ham
Norwich 24 ápr. 2027 14:00 Blackburn
Stoke City 24 ápr. 2027 14:00 Lincoln
Charlton 24 ápr. 2027 14:00 Wrexham
Portsmouth 24 ápr. 2027 14:00 Preston
Southampton 01 máj. 2027 11:30 Sheffield Utd
West Ham 01 máj. 2027 11:30 Portsmouth
Birmingham 01 máj. 2027 11:30 Burnley
Millwall 01 máj. 2027 11:30 Stoke City
Preston 01 máj. 2027 11:30 Cardiff
West Brom 01 máj. 2027 11:30 Bolton
Blackburn 01 máj. 2027 11:30 Watford
Derby 01 máj. 2027 11:30 Wolves
QPR 01 máj. 2027 11:30 Norwich
Swansea 01 máj. 2027 11:30 Middlesbrough
Lincoln 01 máj. 2027 11:30 Charlton
Wrexham 01 máj. 2027 11:30 Bristol City

EFL Championship tabella

Seatpin
Töltse le a Seatpin alkalmazást
Fedezze fel kedvenc eseményeit egyszerűen.

Ne maradjon le a Seatpin frissítéseiről

Lenyűgöző események és hihetetlen lehetőségek – közvetlenül az Ön postaládájába.

Feliratkozott a hírlevélre
pinSAFE 100% Garancia
  • Csúcsminőségű biztonsági ellenőrzések
  • Világos és átlátható árazás
  • 100% rendelési garancia
  • Teljes körű ügyfélszolgálat
Kiválóra Értékelt

Több tízezer elégedett felhasználó! Megbízható hely, ahol biztonságosan vásárolhatsz jegyet.